
产品介绍
规格 | BXT4 - 13 | BXT4 - 16 | BXT4 - 19 |
---|---|---|---|
操作模式 | 自动 / 半自动 / 手动 | 自动 / 半自动 / 手动 | 自动 / 半自动 / 手动 |
束紧力范围 | 400 - 1200 N(正常) 150 - 750 N(柔和) | 900 - 2500 N(正常) 400 - 1360 N(柔和) | 1300 - 4500 N(正常) 400 - 1600 N(柔和) |
可变式束紧力速度范围 | 0 - 180 mm/s | 0 - 220 mm/s | 0 - 150 mm/s |
重量(包含电池) | 3.8 kg | 4.0 kg | 4.2 kg |
尺寸(长 × 宽 × 高) | 367×149×135 mm | - | 367×152×138 mm |
充电器类型 | Bosch Li - Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah | Bosch Li - Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah | Bosch Li - Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah |
充电时间 | 48 - 65 min | 48 - 65 min | 48 - 65 min |
每次充电后可用打带条数 - 低束紧力 | 1000 | 800 | 800 |
每次充电后可用打带条数 - 中束紧力 | 800 | 600 | 500 |
每次充电后可用打带条数 - 高束紧力 | 600 | 400 | 300 |
推荐表带 | PP & PET Strap 宽度:9 - 10、12 - 13 mm(3/8"、1/2") 厚度:PET 0.4 - 0.8 mm(.015"-.031") PP 0.5 - 0.8 mm(.019" -.031") | PP & PET Strap 宽度:12 - 13、15 - 16 mm(1/2"、5/8") 厚度:0.5 - 1.0 mm(.019"-.040") | PP & PET Strap 宽度:15 - 16、18 - 19 mm(5/8"、3/4") 厚度:0.8 - 1.3 mm(.031"-.051") |
获取专业解决方案
致力于为客户提供更专业、更系统的包装服务,为客户提供完整的工业全自动包装流水线设计解决方案